ベンチャー支援オフィスビル
ベンチャー支援オフィスビルとは
さかい新事業創造センターでは、中小・ベンチャー企業の方へ向けて、堺市都心地域の民間テナントオフィスビルを紹介しています。ビル情報は随時更新していきます。堺市都心地域にオフィスをお探しの中小企業の皆様、是非ご検討ください!
主なサービス
各種助成金等の情報提供 税理士等の専門家紹介
※顧客紹介や代理販売、人材斡旋などはできません。
ビルのご紹介
林ビル |
|||||||||||
ビル名称 | 林ビル | ||||||||||
ビル所在地 | 堺市堺区熊野町東4-4-20 | ||||||||||
竣工年月 | 2004年9月 | ||||||||||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地上10階 | ||||||||||
通信インフラ | 光ケーブル | ||||||||||
床仕様 | フリーアクセスフロア | ||||||||||
入出管理 | 24時間入退室可 機械警備 |
||||||||||
空調 | 個別 | ||||||||||
エレベータ | 1基 | ||||||||||
駐車場 | 立体30台 | ||||||||||
入居に関するお問い合わせ・申込先
|
南海高野線「堺東」駅より徒歩10分
阪神高速「堺ランプ」より3分
HKビル |
|||||||||||
ビル名称 | HKビル | ||||||||||
ビル所在地 | 堺市堺区甲斐町東1-1-10 | ||||||||||
竣工年月 | 1986年12月 | ||||||||||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地上9階 | ||||||||||
通信インフラ | 光ケーブル ※個別申込要 | ||||||||||
床仕様 | 3ウェイフロアダクト(フリーアクセス相談) | ||||||||||
入出管理 | 24時間入退室可 機械警備 |
||||||||||
空調 | 個別 | ||||||||||
エレベータ | 1基 | ||||||||||
駐車場 | なし | ||||||||||
入居に関するお問い合わせ・申込先
|
南海本線「堺」駅より徒歩10分
阪堺線「大小路」駅より徒歩2分
阪神高速「堺ランプ」より4分
東洋ビル |
|||||||||||
ビル名称 | 東洋ビル | ||||||||||
ビル所在地 | 堺市堺区北花田口町3丁1番15号 | ||||||||||
竣工年月 | 1970年10月 | ||||||||||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/地上5階 地下1階 | ||||||||||
通信インフラ | 光ケーブル・ADSL | ||||||||||
床仕様 | Pタイル | ||||||||||
入出管理 | 24時間入退室可 機械警備 |
||||||||||
空調 | 個別 | ||||||||||
エレベータ | 1基 | ||||||||||
駐車場 | なし | ||||||||||
入居に関するお問い合わせ・申込先
|
南海高野線「堺東」駅より徒歩2分
阪神高速「堺ランプ」より4分
堺東八幸ビル |
|||||||||||
ビル名称 | 堺東八幸ビル | ||||||||||
ビル所在地 | 堺市堺区中瓦町1-1-21 | ||||||||||
竣工年月 | 1984年3月 | ||||||||||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根/地上7階 | ||||||||||
通信インフラ | なし ※個別申込要 | ||||||||||
床仕様 | ・フリーアクセスフロア(相談) ・フロアコンセントあり |
||||||||||
入出管理 | 24時間入退室不可 機械警備 |
||||||||||
空調 | 個別 | ||||||||||
電気容量 | 250KVA | ||||||||||
エレベータ | 1基 | ||||||||||
駐車場 | なし | ||||||||||
入居に関するお問い合わせ・申込先
|
南海高野線「堺東」駅より徒歩5分
阪神高速「堺ランプ」より2分
セントラルフォート堺ビル |
|||||||||||
ビル名称 | セントラルフォート堺ビル | ||||||||||
ビル所在地 | 堺市堺区新在家町東1-1-28 | ||||||||||
竣工年月 | 1989年2月 | ||||||||||
構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根/地上7階 | ||||||||||
通信インフラ | 光ケーブル | ||||||||||
床仕様 | タイルカーペット仕様 ※2F以上 OAフロア(6号室除く) | ||||||||||
入出管理 | 24時間入退室可 機械警備 |
||||||||||
空調 | 個別 | ||||||||||
電気容量 | 号室により異なる | ||||||||||
エレベータ | 2基 | ||||||||||
駐車場 | 機械式(43台) | ||||||||||
入居に関するお問い合わせ・申込先
|